Pollster Rankings
Multi State Pollsters
2020, 2016: President, Senate Battlegrounds
2018: Senate, Governor Battlegrounds
2018: Senate, Governor Battlegrounds
| Rank | Pollster | Avg |
|---|---|---|
| 1st | Selzer & Co. | 2.0 |
| 2nd | InsiderAdvantage | 2.6 |
| 3rd | UMass Lowell | 3.0 |
| 4th | Susquehanna | 3.3 |
| 5th | Trafalgar Group | 3.4 |
| 6th | Emerson | 3.9 |
| 7th | CBS News/YouGov | 4.0 |
| 8th | CNBC/Change Research | 4.1 |
| 9th | Suffolk | 4.3 |
| 10th | SurveyUSA | 4.4 |
| 10th | Rasmussen Reports | 4.4 |
| 12th | HarrisX | 4.8 |
| 12th | NY Times/Siena | 4.8 |
| 14th | Marist College | 4.9 |
| 15th | CNN | 5.0 |
| 16th | PPP | 5.2 |
| 17th | Remington Research | 5.3 |
| 18th | ABC News/Washington Post | 5.4 |
| 18th | Monmouth | 5.4 |
| 18th | FOX News | 5.4 |
| 18th | Reuters/Ipsos | 5.4 |
| 22nd | Mason-Dixon | 5.5 |
| 23rd | Quinnipiac | 5.7 |
Multi State Pollsters
2020: President, Senate Battlegrounds
| Rank | Pollster | Avg |
|---|---|---|
| 1st | Trafalgar Group | 2.5 |
| 1st | Susquehanna | 2.5 |
| 3rd | InsiderAdvantage | 2.6 |
| 4th | Rasmussen Reports | 3.2 |
| 5th | UMass Lowell | 3.8 |
| 6th | SurveyUSA | 4.1 |
| 6th | CNBC/Change Research | 4.1 |
| 8th | Reuters/Ipsos | 4.3 |
| 9th | CBS/YouGov | 4.4 |
| 10th | Emerson | 5.0 |
| 11th | NY Times/Siena | 5.1 |
| 12th | ABC News/Washington Post | 5.5 |
| 13th | FOX News | 5.7 |
| 13th | Marist | 5.7 |
| 15th | PPP | 7.0 |
| 16th | CNN | 7.1 |
| 17th | Quinnipiac | 7.5 |
| 18th | Monmouth | 7.6 |

